- 索 引 号:QZ00122-0300-2024-00161
- 发布机构:农安科
- 公文生成日期:2024-11-28
泉州市2024年第三次农产品质量安全监督检查结果汇总表
时间:2024-11-28 16:12
泉州市2024年第三次农产品质量安全监督检查结果汇总表 | |||||||
抽查检查事项名称(必填) | 企业名称(必填) | 统一社会信用代码 | 检查实施机关(必填) | 抽查检查类型(必填) | 现场抽查检查日期 (必填) |
抽查检查是否合格(必填) | 抽查检查结果(必填) |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县丰村蔬菜专业合作社 | 933505240750364541 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县丰村蔬菜专业合作社 | 933505240750364541 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县大坪源好家庭农场 | 92350524MA330EGB54 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县大坪源好家庭农场 | 92350524MA330EGB54 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪县食品公司官桥牲畜定点屠宰场 | 91350524091390277D | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪县食品公司官桥牲畜定点屠宰场 | 91350524091390277D | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县虎邱隆泉家庭农场 | 92350524MA32BJDA02 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县虎邱隆泉家庭农场 | 92350524MA32BJDA02 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪虎邱半林顶茶叶专业合作社 | 93350524MA31RFYF0Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪虎邱半林顶茶叶专业合作社 | 93350524MA31RFYF0Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县城厢云川家庭农场 | 91350524MA345DJ69U | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县泉胜茶业有限公司 | 91350524MACKX6LFX4 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县泉胜茶业有限公司 | 91350524MACKX6LFX4 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市成兴农业发展有限公司 | 91350524MA345GDN8J | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市石古旺家农牧有限公司 | 91350524593497314X | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市石古旺家农牧有限公司 | 91350524593497314X | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省吴光研茶业有限公司 | 91350524MA34C0KW0L | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省吴光研茶业有限公司 | 91350524MA34C0KW0L | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪刘金龙茶业有限公司 | 913505243374797237 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪刘金龙茶业有限公司 | 913505243374797237 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县五阆山生态庄园 | 92350524MA33L5FD5A | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县五阆山生态庄园 | 92350524MA33L5FD5A | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪县云岭茶业有限公司 | 91350524MA3286YG11 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪县云岭茶业有限公司 | 91350524MA3286YG11 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪县冠和茶业有限公司 | 913505247052204335 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪县冠和茶业有限公司 | 913505247052204335 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建安溪岐山魏荫名茶有限公司 | 91350524611919868P | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建安溪岐山魏荫名茶有限公司 | 91350524611919868P | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建普乐农农业发展有限公司 | 91350526MA3571XN6R | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建普乐农农业发展有限公司 | 91350526MA3571XN6R | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建普乐农农业发展有限公司 | 91350526MA3571XN6R | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县优鲜家庭农场合伙企业(普通合伙) | 91350526MACHE8221U | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县优鲜家庭农场合伙企业(普通合伙) | 91350526MACHE8221U | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德化安华农林专业合作社 | 93350526337660119R | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德化安华农林专业合作社 | 93350526337660119R | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县泰丰园家庭农场(普通合伙) | 91350526070881085U | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县泰丰园家庭农场(普通合伙) | 91350526070881085U | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县泰丰园家庭农场(普通合伙) | 91350526070881085U | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县泰丰园家庭农场(普通合伙) | 91350526070881085U | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县晶丰园家庭农场 | 91350526MA2XPJCA7E | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德化县昌洋农业开发专业合作社 | 93350526MA33PRCU7F | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化顺天福种养农民专业合作社 | 93350526399026076N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化顺天福种养农民专业合作社 | 93350526399026076N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德化县绿园农业综合专业合作社 | 933505266990461670 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德化县裕盛牲畜屠宰公司 | 913505265709738835 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德化县裕盛牲畜屠宰公司 | 913505265709738835 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德化县裕盛牲畜屠宰公司 | 913505265709738835 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德化县裕盛牲畜屠宰公司 | 913505265709738835 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德化县裕盛牲畜屠宰公司 | 913505265709738835 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县绿安农业开发专业合作社 | 93350526MA349HTQ9E | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 93350503MA344EUG82 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 93350503MA344EUG82 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 93350503MA344EUG82 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 陈钟福种植散户 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 陈钟福种植散户 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 陈钟福种植散户 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安三联牲畜定点屠宰有限公司 | 91350521724243470P | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安三联牲畜定点屠宰有限公司 | 91350521724243470P | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安三联牲畜定点屠宰有限公司 | 91350521724243470P | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县将军山农场 | 92350521MA2XR4DK56 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县将军山农场 | 92350521MA2XR4DK56 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州聚元园生态农业科技发展有限公司 | 91350521MA31M1LJ59 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州聚元园生态农业科技发展有限公司 | 91350521MA31M1LJ59 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州聚元园生态农业科技发展有限公司 | 91350521MA31M1LJ59 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县红山农业开发有限公司 | 9135052169902518XD | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 黄勇辉种植散户 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省晋江市食品有限责任公司肉联厂 | 91350582705233285J | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省晋江市食品有限责任公司肉联厂 | 91350582705233285J | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省晋江市食品有限责任公司肉联厂 | 91350582705233285J | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州万香源牲畜屠宰有限公司 | 91350582091385216G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州万香源牲畜屠宰有限公司 | 91350582091385216G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州万香源牲畜屠宰有限公司 | 91350582091385216G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市安海镇庆贵蔬菜种植场 | 92350582MADRA55KD9 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市合谷农业发展有限公司 | 91350582MABW0RBY89 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市合谷农业发展有限公司 | 91350582MABW0RBY89 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市裕丰种植有限公司 | 9135058279177364X5 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市裕丰种植有限公司 | 9135058279177364X5 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市友佳果蔬专业合作社 | 93350582691940965L | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江龙湖恒盈农场 | 92350582MA316UCN2N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 龙湖镇衙口村施明娜蔬菜种植基地 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 吴建军 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 吴建军 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 吴秋华 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市洛江区副食品有限公司河市牲畜屠宰场 | 91350504MA32XYR84N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-24 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市洛江区副食品有限公司河市牲畜屠宰场 | 91350504MA32XYR84N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-24 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州洛江双瑾峰养殖家庭农场 | 92350504MAD9C5NT1K | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-24 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州洛江双瑾峰养殖家庭农场 | 92350504MAD9C5NT1K | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-24 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州洛江双瑾峰养殖家庭农场 | 92350504MAD9C5NT1K | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-24 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市官桥镇牲畜定点屠宰场 | 913505838563167588 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市官桥镇牲畜定点屠宰场 | 913505838563167588 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市官桥镇牲畜定点屠宰场 | 913505838563167588 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市官桥镇牲畜定点屠宰场 | 913505838563167588 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市康美镇傅鹤治养殖场 | 913505833451611849 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市坪田顺联农林场(普通合伙) | 91350583064113151G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市坪田顺联农林场(普通合伙) | 91350583064113151G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安梅山惠民牲畜定点屠宰场 | 92350583MA2XXX0Q3Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安梅山惠民牲畜定点屠宰场 | 92350583MA2XXX0Q3Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安梅山惠民牲畜定点屠宰场 | 92350583MA2XXX0Q3Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安梅山惠民牲畜定点屠宰场 | 92350583MA2XXX0Q3Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安梅山惠民牲畜定点屠宰场 | 92350583MA2XXX0Q3Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市忠远种养综合场 | 91350583741696498L | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建南安梅胜养鸡专业合作社 | 933505835831316773 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建南安梅胜养鸡专业合作社 | 933505835831316773 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市皇旗尖生态茶业有限公司 | 91350583MAC2AU736X | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市眉山四峰茶场 | 92350583MA3190W497 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市眉山四峰茶场 | 92350583MA3190W497 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市天鹿湖养殖家庭农场 | 91350583MA32UFMC7Y | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市天鹿湖养殖家庭农场 | 91350583MA32UFMC7Y | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省吴记生物开发有限公司 | 913505835831416481 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省吴记生物开发有限公司 | 913505835831416481 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建亿朵鲜生物科技有限公司 | 91350583MAD9RX9DXM | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建亿朵鲜生物科技有限公司 | 91350583MAD9RX9DXM | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 雷燕铭 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 雷燕铭 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 潘大海 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 潘大海 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市乐峰镇世金家庭农场 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市乐峰镇世金家庭农场 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-23 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港区白潼榕泉和果场 | 92350505MA30JJAX18 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港区白潼榕泉和果场 | 92350505MA30JJAX18 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州泉港绿笛生态农业有限公司 | 91350505735683455H | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州泉港绿笛生态农业有限公司 | 91350505735683455H | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州钻联农业综合开发有限公司 | 91350505559554282K | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉港区涂岭镇绿优家庭农场 | 92350505MA2YEG5M3K | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港区食品有限公司城区屠宰厂 | 91350505MA346G1H8G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港区食品有限公司城区屠宰厂 | 91350505MA346G1H8G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港区食品有限公司城区屠宰厂 | 91350505MA346G1H8G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港区食品有限公司城区屠宰厂 | 91350505MA346G1H8G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建禾兴生态农业科技有限公司 | 91350505MA346PGP3Y | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建禾兴生态农业科技有限公司 | 91350505MA346PGP3Y | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省石狮市牲畜屠宰贸易有限公司 | 91350581259822732W | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省石狮市牲畜屠宰贸易有限公司 | 91350581259822732W | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 钱敏勇 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 不合格 | 不合格 |
农产品质量安全监督检查 | 宋仉孙 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 不合格 | 不合格 |
农产品质量安全监督检查 | 宋仉孙 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州台商投资区洛阳新农屠宰有限公司 | 91350521570996719P | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-24 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州台商投资区洛阳新农屠宰有限公司 | 91350521570996719P | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-24 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省稻香园农业发展有限公司 | 91350521310664267R | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-24 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县万桂园生态农业有限公司 | 91350525MA32TTCR97 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县城区牲畜屠宰有限公司 | 91350525856405291X | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县城区牲畜屠宰有限公司 | 91350525856405291X | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县城区牲畜屠宰有限公司 | 91350525856405291X | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县城区牲畜屠宰有限公司 | 91350525856405291X | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县城区牲畜屠宰有限公司 | 91350525856405291X | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县桃城高洋家庭农场 | 92350525MA2YL64T5E | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春云中香生态农业专业合作社 | 93350525073236014D | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春云中香生态农业专业合作社 | 93350525073236014D | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州永春碧香橼农林家庭农场(个体工商户) | 92350525MAD1D39327 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春云河白番鸭保种繁育股份有限公司 | 91350525572986469A | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县梓宸生态农村专业合作社 | 93350525MA8UY0EJ9P | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县康绿隆果蔬有限公司 | 913505256719230922 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县鳌丰农业农场 | 92350525MA33QBNL52 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德福生态农业有限公司 | 91350525567311192R | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德福生态农业有限公司 | 91350525567311192R | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市铭荣生态禽业有限公司 | 91350525084346462U | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县蓬壶益民食用菌家庭农场 | 92350525MA310LGTXJ | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春鹏然一心生态农业专业合作社 | 93350525MA8TGH28X3 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省永春县华锋茶叶股份有限公司 | 91350525741696121N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省永春县华锋茶叶股份有限公司 | 91350525741696121N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市官桥镇牲畜定点屠宰场 | 913505838563167588 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-10-22 | 合格 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道