- 索 引 号:QZ00122-0300-2025-00072
- 发布机构:农安科
- 公文生成日期:2025-12-02
2025年泉州市农业农村局第三次农产品监督抽检结果汇总表
时间:2025-12-02 17:09
| 序号 | 县区 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 抽检结论 | 承检机构名称 | 抽样日期 | 任务类型:监督/风险 |
| 1 | 安溪县 | 鸡蛋(1舍) | 泉州市大福养殖有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 2 | 安溪县 | 鸡蛋(2舍) | 泉州市大福养殖有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 3 | 安溪县 | 香菇(一期) | 张两土 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 4 | 安溪县 | 香菇(二期) | 张两土 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 5 | 安溪县 | 粉壳鸡蛋 | 福建省安溪县巴隆养殖有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 6 | 安溪县 | 红壳鸡蛋 | 福建省安溪县巴隆养殖有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 7 | 安溪县 | 果冻橙 | 安溪县御香园果蔬专业合作社 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 8 | 安溪县 | 三红柚 | 安溪县御香园果蔬专业合作社 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 9 | 安溪县 | 生猪尿样 | 安溪城区牲畜定点屠宰有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 10 | 安溪县 | 铁观音(清香) | 福建省安溪德峰茶业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 11 | 安溪县 | 铁观音(浓香) | 福建省安溪德峰茶业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 12 | 安溪县 | 清香铁观音 | 福建省绿色黄金茶业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 13 | 安溪县 | 浓香铁观音 | 福建省绿色黄金茶业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 14 | 安溪县 | 铁观音1号 | 安溪县桃源有机茶场有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 15 | 安溪县 | 铁观音2号 | 安溪县桃源有机茶场有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 16 | 安溪县 | 佛手瓜 | 安溪县大坪源好家庭农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 17 | 安溪县 | 南瓜 | 安溪县丰村蔬菜专业合作社 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 18 | 安溪县 | 清香铁观音 | 福建省安溪县素全茶叶研究所 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 19 | 安溪县 | 清香铁观音 | 福建省安溪县素全茶叶研究所 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 20 | 安溪县 | 清香铁观音 | 安溪县感德祯清香茶业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 21 | 安溪县 | 浓香铁观音 | 安溪县感德祯清香茶业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 22 | 安溪县 | 铁观音 | 安溪县五阆山生态庄园 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 23 | 安溪县 | 铁观音 | 安溪县五阆山生态庄园 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 24 | 安溪县 | 清香铁观音 | 福建省安溪刘金龙茶业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 25 | 安溪县 | 清香铁观音 | 福建省安溪刘金龙茶业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 26 | 安溪县 | 清香铁观音 | 福建省中闽华源茶业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 27 | 安溪县 | 清香铁观音 | 福建省中闽华源茶业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 28 | 安溪县 | 清香铁观音 | 福建省安溪县云岭茶业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 29 | 安溪县 | 清香铁观音 | 福建省安溪县云岭茶业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 30 | 德化县 | 猪尿1 | 德化县永得利养殖有限责任公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 31 | 德化县 | 猪尿2 | 德化县永得利养殖有限责任公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 32 | 德化县 | 葫芦瓜 | 德化县吉香农业开发专业合作社 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 33 | 德化县 | 丝瓜 | 德化县吉香农业开发专业合作社 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 34 | 德化县 | 茄子 | 邹志勇 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 35 | 德化县 | 南瓜 | 邹志勇 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 36 | 德化县 | 香菇1 | 曾天全 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 37 | 德化县 | 香菇2 | 曾天全 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 38 | 德化县 | 猕猴桃1 | 德化县连政农林专业合作社 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 39 | 德化县 | 猕猴桃2 | 德化县连政农林专业合作社 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 40 | 德化县 | 佛手瓜 | 德化县纯农生态农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 41 | 德化县 | 南瓜 | 德化县纯农生态农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 42 | 德化县 | 百香果1 | 德化县鑫川家庭农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 43 | 德化县 | 百香果2 | 德化县鑫川家庭农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 44 | 德化县 | 猪肉 | 福建省德化县裕盛牲畜屠宰公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 45 | 德化县 | 猪尿1 | 福建省德化县裕盛牲畜屠宰公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 46 | 德化县 | 猪尿2 | 福建省德化县裕盛牲畜屠宰公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 47 | 德化县 | 猪尿 | 德化县顺达生态畜牧有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 48 | 德化县 | 黑鸡 | 德化县农家宝放养场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 49 | 德化县 | 黑鸡 | 德化县夏里巴人黑鸡养殖农民专业合作社 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 50 | 丰泽区 | 香蕉 | 丰泽区岚薇草莓园 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-31 | 监督抽检 |
| 51 | 丰泽区 | 黄瓜 | 泉州武陵农业综合开发有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-31 | 监督抽检 |
| 52 | 惠安县 | 沃柑 | 惠安县田贝乐家庭农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 53 | 惠安县 | 黄金百香果 | 惠安县田贝乐家庭农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 54 | 惠安县 | 猪肉 | 惠安县净峰镇坑黄牲畜定点屠宰场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 55 | 惠安县 | 猪尿 | 惠安县净峰镇坑黄牲畜定点屠宰场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 56 | 惠安县 | 猪肉 | 惠安县德盛牲畜定点屠宰有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 57 | 惠安县 | 猪尿 | 惠安县德盛牲畜定点屠宰有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 58 | 惠安县 | 紫苏 | 泉州惠民农业综合开发有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 59 | 惠安县 | 手指柠檬 | 泉州惠民农业综合开发有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 60 | 惠安县 | 叶用莴苣 | 何新均 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 61 | 惠安县 | 叶用莴苣 | 何新均 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 62 | 惠安县 | 豆芽 | 泉州市清泉豆芽种植有限公司惠安分公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 63 | 惠安县 | 生猪尿样1 | 泉州宝奎农业综合开发有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 64 | 惠安县 | 生猪尿样2 | 泉州宝奎农业综合开发有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 65 | 惠安县 | 乌龙茶 | 福建省鼎模农业综合开发股份有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 66 | 惠安县 | 叶用莴苣 | 游长孙 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 67 | 惠安县 | 菜心 | 游长孙 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 68 | 惠安县 | 葡萄 | 陈钟福 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 69 | 惠安县 | 柠檬 | 陈钟福 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 70 | 晋江市 | 小白菜 | 晋江市东石镇双农农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 71 | 晋江市 | 空心菜 | 晋江市合豪果蔬种植有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 72 | 晋江市 | 小白菜 | 晋江市合豪果蔬种植有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 73 | 晋江市 | 柠檬 | 泉州市晋江畔山禾溪果蔬种植农民专业合作社 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 74 | 晋江市 | 菠萝蜜 | 泉州市晋江畔山禾溪果蔬种植农民专业合作社 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 75 | 晋江市 | 牛肉 | 福建省晋江市食品有限责任公司安海牲畜屠宰场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 76 | 晋江市 | 猪肉 | 泉州万香源牲畜屠宰有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 77 | 晋江市 | 猪尿1 | 泉州万香源牲畜屠宰有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 78 | 晋江市 | 猪尿2 | 泉州万香源牲畜屠宰有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 79 | 晋江市 | 猪尿3 | 泉州万香源牲畜屠宰有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 80 | 晋江市 | 猪尿4 | 泉州万香源牲畜屠宰有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 81 | 晋江市 | 葱 | 晋江市内坑镇瑞祥生态农业种植基地 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 82 | 晋江市 | 火龙果 | 晋江市凯翔种植农民专业合作社 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 83 | 晋江市 | 番薯 | 晋江市磁灶镇恒强农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 84 | 晋江市 | 生菜 | 晋江市安海镇果香果蔬家庭农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 85 | 晋江市 | 地瓜叶 | 晋江市安海镇果香果蔬家庭农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 86 | 鲤城区 | 地瓜叶 | 吴秋华 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-31 | 监督抽检 |
| 87 | 鲤城区 | 空心菜 | 吴建军 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-31 | 监督抽检 |
| 88 | 鲤城区 | 空心菜 | 吴清金 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-31 | 监督抽检 |
| 89 | 鲤城区 | 铁观音 | 福建富源茶业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-31 | 监督抽检 |
| 90 | 洛江区 | 豇豆 | 雷必忠 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-27 | 监督抽检 |
| 91 | 洛江区 | 茄子 | 雷必忠 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-27 | 监督抽检 |
| 92 | 洛江区 | 百香果 | 黄世衍 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-27 | 监督抽检 |
| 93 | 洛江区 | 猪尿 | 泉州市洛江区虹山琼树林养殖场(个体工商户) | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-27 | 监督抽检 |
| 94 | 洛江区 | 火龙果 | 李秋玲 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-27 | 监督抽检 |
| 95 | 洛江区 | 河市槟郎芋 | 泉州市洛江区河市丰田农业果蔬种植场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-27 | 监督抽检 |
| 96 | 洛江区 | 木耳菜 | 泉州市洛江区河市丰田农业果蔬种植场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-27 | 监督抽检 |
| 97 | 洛江区 | 猪尿 | 泉州市洛江区副食品有限公司河市牲畜屠宰场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-27 | 监督抽检 |
| 98 | 洛江区 | 猪肉 | 泉州市洛江区副食品有限公司河市牲畜屠宰场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-27 | 监督抽检 |
| 99 | 南安市 | 红鸡蛋 | 南安市施坪超圣生态养殖有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 100 | 南安市 | 白鸡蛋 | 南安市施坪超圣生态养殖有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 101 | 南安市 | 猪尿1 | 南安市顺宝农牧发展有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 102 | 南安市 | 猪尿2 | 南安市顺宝农牧发展有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 103 | 南安市 | 猪尿 | 南安市官桥镇牲畜定点屠宰场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 104 | 南安市 | 猪肉 | 南安市官桥镇牲畜定点屠宰场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 105 | 南安市 | 猪肝 | 南安市官桥镇牲畜定点屠宰场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 106 | 南安市 | 铁观音 | 福建理想实业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 107 | 南安市 | 铁观音 | 福建理想实业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 108 | 南安市 | 铁观音 | 名茶村实业(福建)有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 109 | 南安市 | 铁观音 | 名茶村实业(福建)有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 110 | 南安市 | 铁观音 | 泉州山人茶业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 111 | 南安市 | 铁观音 | 泉州山人茶业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 112 | 南安市 | 猪尿 | 南安益丰养殖有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 113 | 南安市 | 猪尿 | 南安市省新镇牲畜定点屠宰点 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 114 | 南安市 | 猪肉 | 南安市省新镇牲畜定点屠宰点 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 115 | 南安市 | 鸡蛋 | 泉州市葵兴生态养殖有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 116 | 南安市 | 鸡肉 | 泉州市葵兴生态养殖有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 117 | 南安市 | 鸡蛋 | 泉州市集福生态养殖有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 118 | 南安市 | 鸡肉 | 南安市梅山盛发养殖场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 119 | 泉港区 | 猪尿1 | 泉州市泉港区食品有限公司南埔牲畜定点屠宰厂 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 120 | 泉港区 | 猪尿2 | 泉州市泉港区食品有限公司南埔牲畜定点屠宰厂 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 121 | 泉港区 | 木瓜 | 陈钦明 | 不合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 122 | 泉港区 | 柚子 | 泉州泉港绿笛生态农业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 123 | 泉港区 | 释迦果 | 泉州泉港绿笛生态农业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 124 | 泉港区 | 橙子 | 泉州泉港绿笛生态农业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 125 | 泉港区 | 猪尿 | 泉港涂岭小平养殖场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 126 | 泉港区 | 火龙果 | 泉港区涂岭镇绿优家庭农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 127 | 泉港区 | 猪肉 | 泉州市泉港区食品有限公司城区屠宰厂 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 128 | 泉港区 | 猪尿 | 泉州市泉港区食品有限公司城区屠宰厂 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 129 | 泉港区 | 木瓜 | 泉州市泉港区锦汌农业专业合作社 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 130 | 泉港区 | 火龙果 | 泉州市泉港区锦汌农业专业合作社 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-23 | 监督抽检 |
| 131 | 石狮市 | 橙子(蜜丁) | 石狮市勤兴果林家庭农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 132 | 石狮市 | 香蕉 | 石狮市勤兴果林家庭农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 133 | 石狮市 | 猪尿 | 石狮市食品有限公司永宁分公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 134 | 石狮市 | 猪肉 | 石狮市食品有限公司永宁分公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 135 | 石狮市 | 金针菇1 | 福建裕庆科技有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 136 | 石狮市 | 金针菇2 | 福建裕庆科技有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-22 | 监督抽检 |
| 137 | 台商投资区 | 平菇 | 福建省裕兴农业科技有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-31 | 监督抽检 |
| 138 | 台商投资区 | 猪肉 | 泉州台商投资区张坂镇民生牲畜定点屠宰点 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-31 | 风险监测 |
| 139 | 台商投资区 | 猪尿1 | 泉州台商投资区张坂镇民生牲畜定点屠宰点 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-31 | 风险监测 |
| 140 | 台商投资区 | 猪尿2 | 泉州台商投资区张坂镇民生牲畜定点屠宰点 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-31 | 风险监测 |
| 141 | 永春县 | 佛手茶1 | 福建省永春县溢香园生态茶叶专业合作社 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 142 | 永春县 | 佛手茶2 | 福建省永春县溢香园生态茶叶专业合作社 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 143 | 永春县 | 猪肉 | 福建永春铭发肉制品有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 144 | 永春县 | 猪尿 | 福建永春铭发肉制品有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 145 | 永春县 | 乌龙茶 | 永春县吾峰春叶生态家庭农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 146 | 永春县 | 鸡蛋 | 永春县九里香家庭农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-24 | 监督抽检 |
| 147 | 永春县 | 鸡肉 | 福建省德福生态农业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-28 | 监督抽检 |
| 148 | 永春县 | 鸡蛋 | 福建省德福生态农业有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-28 | 监督抽检 |
| 149 | 永春县 | 水仙1 | 张礼炜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-28 | 监督抽检 |
| 150 | 永春县 | 水仙2 | 张礼炜 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-28 | 监督抽检 |
| 151 | 永春县 | 乌鸡 | 永春县凌丰家庭农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-28 | 监督抽检 |
| 152 | 永春县 | 铁观音 | 永春县石磨寨茶叶专业合作社 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-28 | 监督抽检 |
| 153 | 永春县 | 佛手茶 | 永春县石磨寨茶叶专业合作社 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-28 | 监督抽检 |
| 154 | 永春县 | 猪尿 | 永春县下洋镇永家生态养殖场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-28 | 监督抽检 |
| 155 | 永春县 | 鸡蛋 | 永春县桂洋稻草人生态农场 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-28 | 监督抽检 |
| 156 | 永春县 | 猪尿 | 永春佰晟养殖有限公司 | 合格 | 厦门泓益检测有限公司 | 2025-10-28 | 监督抽检 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道



闽公网安备 35050302000262号


