- 索 引 号:QZ00122-0300-2024-00141
- 发布机构:农安科
- 公文生成日期:2024-09-03
泉州市2024年第二次农产品质量安全监督检查结果汇总表
时间:2024-09-03 09:52
抽查检查事项名称(必填) | 企业名称(必填) | 统一社会信用代码 | 检查实施机关(必填) | 抽查检查类型(必填) | 现场抽查检查日期 (必填) |
抽查检查是否合格(必填) | 抽查检查结果(必填) |
农产品质量安全监督检查 | 德化顺天福种养农民专业合作社 | 93350526399026076N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-03 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德化县裕盛牲畜屠宰公司 | 913505265709738835 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-03 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县戴云农家农民专业合作社 | 93350526577034387B | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-03 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县夏里巴人黑鸡养殖农民专业合作社 | 93350526577034483L | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-03 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县九龙茶叶专业合作社 | 93350526595994242F | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-04 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县晶福蔬菜农民专业合作社 | 93350526050329939A | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-04 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县鲜遇家庭农场(普通合伙) | 91350526MA8UHRDP26 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-04 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 德化县丰裕硕农业专业合作社 | 93350526561655568N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-04 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省德化县口福种养殖专业合作社 | 93350526MA2XRG8C0Y | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-04 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州村上小镇农业科技有限公司 | 91350526MA2XR7N2X3 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-04 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省晋江市食品有限责任公司肉联厂 | 91350582705233285J | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-06-26 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州万香源牲畜屠宰有限公司 | 91350582091385216G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-06-26 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市礼义农业开发有限公司 | 91350582MACWCYDFIN | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-06-26 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市安海镇果香果蔬家庭农场 | 91350582MA2XUKT54M | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-06-26 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市东石镇三福农场 | 92350582MA3162MD8E | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-06-26 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市华兴农业发展有限公司 | 91350582782150440F | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-06-26 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市深沪镇远华家庭农场 | 92350582MA2YE01C2D | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-06-26 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市深沪镇华淇农业专业合作社 | 933505820584446326 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-06-26 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市芯歆园种植农民专业合作社 | 93350582MA331E8933 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-06-26 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 晋江市深沪镇新海农场 | 92350582MA2XYQE14Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-06-26 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州台商投资区绿丰种植农民专业合作社 | 93350521092700687E | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-03 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州台商投资区洛阳新农屠宰有限公司 | 91350521570996719P | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-03 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省稻香园农业发展有限公司 | 91350521310664267R | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-03 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 唐新军 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-05 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 程清泉 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-05 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县梅庄牲畜定点屠宰场 | 91350521MA32DCPY5T | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-05 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县薯香果蔬种植园 | 92350521MA8UL42C5R | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-05 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县田贝乐家庭农场 | 91350521MA33W25FXX | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-05 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 惠安县一鼎香家庭农场 | 91350521MA31Y1LH4T | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-05 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪县食品公司官桥牲畜定点屠宰场 | 913506240913902770 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-11 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 禅心缘(福建)茶业股份有限公司 | 913505005747322271 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-11 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县天香魂茶叶专业合作社 | 93350524068777852A | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-11 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县祥华乡珍山村珍山茶叶专业合作社 | 933505240584269528 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-11 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪县青津茶业有限公司 | 91350524674029344C | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-11 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省华虹茶业有限公司 | 91350524572975559H | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-11 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县虎邱陈艺峰家庭农场 | 92350524MA2YLCKW8U | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-11 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省中闽华源茶业有限公司 | 91350524678497356E | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-11 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪德峰茶业有限公司 | 91350524665066725H | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-11 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市成兴农业发展有限公司 | 91350524MA345GDN8J | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-11 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市石古旺家农牧有限公司 | 91350524593497314X | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-11 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 安溪县丰村蔬菜专业合作社 | 933505240750364541 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-12 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省源好生态农业有限公司 | 91350524MA2XNPHX2E | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-12 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市宏森林牧农庄发展有限公司 | 913505245853337747 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-12 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省安溪县龙门桂林蔬菜专业合作社 | 93350524587533972P | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-12 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市丰泽永鹏果蔬专业合作社 | 93350503MA344EUG82 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-12 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省泉州市裕园茶业有限公司 | 91350503770671484P | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-12 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 吴文峰 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 吴建军 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 日春股份公司 | 913505006719473423 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建理想实业有限公司 | 913505833154526507 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建御泰茶业有限公司 | 91350583310619853M | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 郑玉葵 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 谢阳生 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 黄三都 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 苏金全 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 郑周勇 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-15 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安梅山惠民牲畜定点屠宰场 | 92350583MA2XXX0Q3Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安梅山大池埔养殖场 | 92350583MA31AP604L | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安元安养殖有限公司 | 91350583MA31YKYY89 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建南安市大岭养殖有限公司 | 913505830523402773 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建南安市恒盛生态园有限公司 | 91350583782156770D | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安向阳益源家庭农场 | 91350583310634447M | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市福进林果场 | 91350583MA33GN814G | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市洪濑金灿种猪(生猪)定点屠宰场 | 913505837706769554 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市集福生态养殖有限公司 | 91350583MA349CJP31 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 南安市洪濑青连种养专业合作社 | 93350583MA349WN41B | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港嘉元农牧有限公司 | 91350505259895472R | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州悠野农业有限公司 | 91350505MA3404816C | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港区悠然农业专业合作社 | 93350505MA2Y90T05X | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市山野农业科技有限公司 | 913505050584344189 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市山野农业科技有限公司 | 913505050584344189 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港区食品有限公司南埔牲畜定点屠宰厂 | 91350505MA346G248Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省雾山农业科技有限公司 | 91350505MA345KJ849 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建禾兴生态农业科技有限公司 | 91350505MA346PGP3Y | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州泉港绿笛生态农业有限公司 | 91350505735683455H | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市泉港区白潼榕泉和果场 | 92350505MA30JJAX18 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉港区涂岭镇绿优家庭农场 | 92350505MA2YEG5M3K | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省石狮市牲畜屠宰贸易有限公司 | 91350581259822732W | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 石狮市绵羊种植场 | 92350581MAD0D1KL3N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 石狮市新胜家庭农场 | 92350581MA8UGHMN0C | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 石狮市恒农盛家庭农场 | 92350581MA31DPC68K | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 舒新平 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建省帝茂农业发展有限公司 | 91350581MA3473723F | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 赵国民 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 刘瑞 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-16 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春裕昌养殖有限公司 | 91350525MA346N5DXE | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县达埔范其山家庭农场 | 92350525MA33TXJQ77 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县龙辉生态养殖场 | 92350525MA2XX0RA4R | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建永春铂金斯茶业有限公司 | 91350525MA31U76Q7R | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县水美轮家庭农场 | 92350525MA33QKYD4Y | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县富峰家庭农场 | 92350525MA8TJYE622 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县苏坑镇嵩安茶叶专业合作社 | 923505256966460603 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-17 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县城区牲畜屠宰有限公司 | 91350525856405291X | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县利兴家禽养殖场 | 92350525MA3214DB38 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县宝茗生态农场 | 92350525MA33N5XE95 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春智山生态农业创意产业发展有限公司 | 91350525092690298Y | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县双峰山家庭农场 | 92350525MA2XXLQA5P | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春桃城永绿葡萄专业合作社 | 93350525567322254A | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春县九里香家庭农场 | 92350525MA2YH1UY6W | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 永春益超家庭农场 | 92350525MA31EY7G8Q | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建永春阳升禽畜有限公司 | 91350525611923736K | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-07-18 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 陈良清 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-08-01 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州绿之园农林业开发有限公司 | 91350504MA32XYR84N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-08-01 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州联亨生态农业科技有限公司 | 91350504MA2YQ8ML72 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-08-01 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州艾得龙果蔬农民专业合作社 | 93350504MA33RQPM2L | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-08-01 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 陈同志 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-08-01 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州洛江区芸香果蔬农民专业合作社 | 933505040797875038 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-08-01 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 雷必忠 | / | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-08-01 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市洛江鸿发畜牧有限公司 | 91350504676515434N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-08-01 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 福建泉州玉丰畜牧有限公司 | 91350504MA34827771 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-08-01 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市洛江区副食品有限公司河市牲畜屠宰场 | 91350504MA32XYR84N | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-08-02 | 合格 | 合格 |
农产品质量安全监督检查 | 泉州市森惠农业综合开发有限公司 | 91350504MA34DEG230 | 泉州市农业农村局 | 抽查 | 2024-08-02 | 合格 | 合格 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道